导语: 2025年临近尾声,白羽肉鸡种禽企业一年一度的停苗期陆续启动,再度成为行业关注焦点。Mysteel农产品紧贴市场动态,对山东、河北、山西、安徽、湖南等主产区90余家种禽企业开展专项调研,发现今年停苗安排呈现明显分化:部分企业提前进入停苗期,部分则选择延长停孵时间,还有不少企业至今尚未确定具体停苗周期。究竟是哪些因素导致停苗节奏如此不一?各企业的停苗期又是如何制定的?下文将结合Mysteel最新调研数据为您深入解析。
一、2025年90余家企业停苗周期明细表
| 2025年山东、河北、山西、安徽、湖南、陕西重点种禽企业停苗周期统计表 |
| 市场 | 企业名称 | 停止出苗时间 | 恢复出苗时间 | 停苗天数 |
| 山东 | 山东烟台益生种畜禽股份有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月13日 | 12天 |
| 山东民和牧业股份有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月16日 | 15天 | |
| 山东六和集团有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月14日 | 13天 | |
| 海阳市鼎立种鸡有限责任公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月12日 | 11天 | |
| 海阳博蔚养殖有限公司 | 2025年12月30日 | 2026年1月13日 | 14天 | |
| 烟台大地牧业股份有限公司 | 2026年12月31日 | 2026年1月16日 | 16天 | |
| 烟台金莱食品股份有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年1月14日 | 14天 | |
| 山东鸣环农牧发展有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月12日 | 11天 | |
| 烟台多利牧业有限公司 | 2025年12月26日 | 2026年1月15日 | 19天 | |
| 招远市水悦种禽有限公司 | 2026年1月3日 | 2026年1月14日 | 11天 | |
| 招远市金凤种禽养殖专业合作社 | 2025年12月26日 | 2026年1月12日 | 17天 | |
| 龙口市天源种禽繁育养殖有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月16日 | 15天 | |
| 海阳天山种鸡场 | 2025年12月30日 | 2026年1月14日 | 15天 | |
| 山东仙坛蓬莱禽业有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月13日 | 12天 | |
| 威海嘉禾牧业有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月13日 | 12天 | |
| 福喜(威海)农牧发展有限公司 | 2026年1月6日 | 2026年1月11日 | 5天 | |
| 威海联成畜牧股份有限公司 | 2025年12月29日 | 2026年1月14日 | 17天 | |
| 平邑益客种禽有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月15日 | 14天 | |
| 山东树芽禽业有限公司 | 2026年1月3日 | 2026年1月10日 | 7天 | |
| 临沂新大成禽业有限公司 | 2025年12月30日 | 2026年1月14日 | 15天 | |
| 山东益嘉种禽有限公司 | 待定 | 待定 | 待定 | |
| 中宁县恒泰元农牧有限公司 | 2025年12月30日 | 2026年1月19日 | 20天 | |
| 山东鼎泰养殖有限公司 | 2025年12月28日 | 2026年1月13日 | 16天 | |
| 山东厚德农牧有限公司 | 待定 | 待定 | 待定 | |
| 绿洲农牧有限公司 | 2025年12月28日 | 2026年1月9日 | 12天 | |
| 和康源生物育种有限公司 | 2026年1月2日 | 2026年1月15日 | 13天 | |
| 高密南洋养殖有限公司 | 2026年1月3日 | 2026年1月14日 | 11天 | |
| 高密禾翔有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月10日 | 9天 | |
| 昌邑市华侨畜禽良种有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年1月23日 | 23天 | |
| 山东硕昌农牧有限公司 | 2026年1月2日 | 2026年1月14日 | 12天 | |
| 潍坊昌和禽业有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年1月15日 | 15天 | |
| 中农牧业有限公司 | 2025年12月30日 | 2026年1月15日 | 16天 | |
| 招远正和种禽有限公司 | 2025年12月29日 | 2026年1月15日 | 17天 | |
| 招远奇帅种禽有限公司 | 2025年12月29日 | 2026年1月15日 | 17天 | |
| 潍坊华达养殖公司有限公司 | 2025年12月29日 | 2026年1月15日 | 17天 | |
| 昌邑市申兴牧业有限责任公司 | 2025年12月24日 | 待定 | 待定 | |
| 潍坊市安丘市金都养殖场 | 2025年12月30日 | 2026年1月22日 | 23天 | |
| 潍坊市全和牧业有限责任公司 | 2025年12月27日 | 2026年1月27日 | 30天 | |
| 昌邑市合顺家禽孵化有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年1月10日 | 10天 | |
| 昌邑市通大牧业有限公司 | 2025年12月25日 | 待定 | 待定 | |
| 潍坊宇宝孵化有限公司 | 2025年12月29日 | 2026年1月14日 | 17天 | |
| 昌邑市泰昌家禽有限公司? | 2025年12月21日 | 2026年1月29日 | 39天 | |
| 潍坊欣丰牧业有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年1月15日 | 15天 | |
| 潍坊德源牧业有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年2月28日 | 60天 | |
| 潍坊翔迈种禽有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年1月16日 | 16天 | |
| 山东惠和种禽有限公司 | 2025年12月29日 | 2026年1月18日 | 20天 | |
| 丰源种鸡场有限公司 | 2025年12月30日 | 待定 | 待定 | |
| 潍坊昱合畜禽有限公司 | 2025年12月26日 | 2026年1月10日 | 15天 | |
| 诸城外贸有限责任公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月11日 | 10天 | |
| 诸城市顺成牧业有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年1月14日 | 14天 | |
| 安丘市泰和牧业有限责任公司 | 2026年1月2日 | 2026年1月17日 | 15天 | |
| 潍坊恒瑞牧业有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月16日 | 15天 | |
| 潍坊新和盛有限公司 | 2026年1月3日 | 2026年1月12日 | 9天 | |
| 山东中慧食品有限公司 | 2026年1月3日 | 2026年1月15日 | 12天 | |
| 山东凤祥食品发展有限公司 | 2026年1月4日 | 2026年1月9日 | 5天 | |
| 平度市益康宝种鸡场 | 2025年12月26日 | 2026年2月2日 | 38天 | |
| 青岛恒发种鸡有限公司 | 2025年12月24日 | 2026年1月15日 | 22天 | |
| 青岛华龙有限公司 | 2025年12月27日 | 2026年1月15日 | 19天 | |
| 青岛九联有限公司 | 不停 | 不停 | 不停 | |
| 平度市鹏飞种鸡场 | 2025年12月25日 | 2026年1月15日 | 21天 | |
| 青岛宏利种禽公司 | 2025年12月26日 | 2026年1月13日 | 18天 | |
| 育希源牧业有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月14日 | 13天 | |
| 五莲县佳和禽业有限公司 | 2025年12月29日 | 2026年1月18日 | 20天 | |
| 日照青和牧业有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月14日 | 13天 | |
| 日照佳益牧业有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月18日 | 17天 | |
| 滨州盛浩家禽孵化有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月13日 | 12天 | |
| 山东博大食品集团有限公司 | 2026年1月1日 | 2026年1月14日 | 13天 | |
| 山东华誉集团有限公司 | 2025年12月23日 | 2026年1月8日 | 16天 | |
| 山东万泰种禽有限公司 | 2026年1月2日 | 2026年1月15日 | 13天 | |
| 滕州慧盈种禽有限公司 | 2026年1月2日 | 2026年1月16日 | 14天 | |
| 山东省梁山县金合种禽有限公司 | 2025年12月30日 | 2026年1月12日 | 13天 | |
| 山东圣合禽业有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年1月14日 | 14天 | |
| 河北 | 文安县瑞丰家禽育种有限公司 | 2025年12月30日 | 2026年1月20日 | 21天 |
| 河北滦平华都食品有限公司 | 2026年1月4日 | 2026年1月13日 | 9天 | |
| 河北玖兴农牧发展有限公司 | 2025年1月1日 | 2025年1月10日 | 9天 | |
| 河北康达畜禽养殖有限公司 | 2025年12月28日 | 2026年1月13日 | 16天 | |
| 唐山市羽丰种禽养殖孵化有限公司 | 2025年12月24日 | 待定 | 待定 | |
| 唐山光大禽业有限公司 | 2025年12月25日 | 2026年1月28日 | 33天 | |
| 唐山唐大禽业有限公司 | 2025年12月30日 | 2026年1月21日 | 23天 | |
| 唐山中红三融畜禽有限公司 | 2026年1月5日 | 2026年1月15日 | 10天 | |
| 唐山市美客多食品股份有限公司 | 2025年12月24日 | 2026年1月5日 | 12天 | |
| 唐山市路南吉佳种鸡场 | 2025年12月30日 | 2026年1月8日 | 10天 | |
| 唐山明远禽业有限公司 | 2025年12月21日 | 待定 | 待定 | |
| 武强县旺鑫牧业有限公司 | 2025年12月13日 | 2026年1月15日 | 33天 | |
| 东光县小胡养殖农民专业合作社 | 2025年12月15日 | 待定 | 待定 | |
| 张家口一舟禽业有限责任公司 | 2025年12月24日 | 2026年1月7日 | 13天 | |
| 山西 | 山西霍州市同兴禽业有限公司 | 2025年12月30日 | 2026年1月14日 | 15天 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年1月13日 | 13天 | |
| 安徽 | 太阳谷食品(安徽)有限公司 | 2026年1月9日 | 2026年1月12日 | 3天 |
| 陕西 | 西安大成禽业有限公司 | 2025年12月30日 | 2026年1月12日 | 13天 |
| 湖南 | 湖南顺成实业有限公司 | 2025年12月29日 | 2026年1月10日 | 12天 |
| 内蒙古 | 内蒙古江鸟禽业有限公司 | 2025年12月20日 | 2026年1月17日 | 28天 |
|
备注:以上为各种禽企业计划时间,最终以各种禽企业实际生产情况为准,仅供参考!(数据来源:钢联数据) |
||||
二、2025年停苗节奏分化---企业 “错峰停苗”

数据来源:钢联数据
从2025年白羽鸡苗样本企业开始停苗的时间分布来看,主流停苗窗口集中在12月26日至31日,该时段停止出苗的企业占比达43.96%,成为行业普遍选择的停苗节点。?
其次,约35.16%的企业将停苗时间安排在2026年1月1日至5日,多为规模较大、计划性较强的大型孵化企业。
相比之下,仅14.29%的企业在12月25日前停苗,调研显示这类企业以小型孵化场为主,受资金、库存或区域市场节奏影响,提前进入停苗期。
此外,另有6.59%的企业因内部生产计划调整,停苗时间与主流节奏明显错位,体现出经营策略的差异化。
三、停苗周期聚焦11–20天,行业产能调控趋于理性

数据来源:钢联数据
根据对90余家样本企业的调研统计,2025年白羽鸡苗停苗天数呈现明显集中趋势,其中,停苗5–10天的企业有12家;11–15天为最主流区间,涉及40家企业;停苗16–20天的有17家;21–25天的有6家;停苗30天及以上的有7家,多为父母代种鸡换羽、新种鸡衔接不上、对后市信心不足的小型孵化企业。另有7家企业因计划安排尚未最终确定,停苗天数暂未明确。整体来看,超六成企业停苗周期集中在11–20天,此点也可反映出行业在产能调控方面有意寻求平衡。
四、商品苗高价难掩隐忧,停苗周期安排解析
综上所述,结合Mysteel农产品对山东、河北、山西、安徽、湖南、陕西等主产区90余家种禽企业的停苗周期调研汇总来看,2025年各企业停苗时间分化,节奏不一。究其原因,主要有以下四点:
其一,当前商品苗价格维持高位,企业仍处盈利区间,提前淘汰父母代种鸡意愿偏低,停苗后的复孵时间更多依据自身种蛋供应计划安排;其二,部分小型孵化企业对后市行情信心不足,担忧市场风险,因而推迟种蛋订购或迟迟难以敲定上孵计划;其三,各企业鸡苗预排计划存在差异,导致种蛋上孵节点错位;其四,父母代种鸡存栏在不同企业间分布不均,部分企业或受制于种蛋库存积压、受精率波动及孵化效率等问题,使得停苗决策分化。多重因素交织,共同导致今年停苗周期呈现分散化。